| 
	 
	
		| 				03.03.10  21:11   | 		  		 | 
		 ru | 
	 
		
		
			 
			|------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                      WinMTR statistics                                   |
 |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
 |                           94.27.126.136 -   18 |  261 |  215 |    0 |   19 |  578 |    0 |
 |                           94.27.126.193 -   13 |  261 |  228 |    0 |   10 |  656 |    0 |
 |                           94.27.126.149 -   11 |  261 |  233 |    0 |   20 |  484 |    0 |
 |                           94.27.127.106 -    9 |  261 |  240 |    0 |   12 |  657 |    0 |
 |                           85.223.129.29 -   12 |  261 |  230 |    0 |   10 |  562 |    0 |
 |                           85.223.129.25 -   12 |  261 |  230 |    0 |   13 |  594 |   16 |
 |      te-2-2-35-ar6-co10.kv.sovam.net.ua -   10 |  261 |  236 |    0 |   17 |  672 |    0 |
 |          te-3-1-br1-anc.ff.sovam.net.ua -   12 |  261 |  230 |   31 |   54 |  656 |   32 |
 |                           212.162.5.145 -   11 |  261 |  234 |   31 |   46 |  641 |   31 |
 |      telia-level3.frankfurt1.level3.net -   16 |  260 |  219 |   46 |   74 |  656 |   78 |
 |                  ffm-bb2-link.telia.net -   10 |  260 |  234 |   31 |   68 |  547 |   47 |
 |                  hbg-bb2-link.telia.net -   12 |  260 |  231 |   46 |   83 |  594 |   63 |
 |              kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net -   15 |  260 |  223 |   62 |   89 |  688 |   78 |
 |                   oso-b1-link.telia.net -   11 |  260 |  233 |   62 |   91 |  578 |  110 |
 |                          213.248.96.229 -   10 |  260 |  234 |   62 |   89 | 1453 |   78 |
 |                          109.233.56.243 -   11 |  260 |  233 |   62 |   83 |  656 |   78 |
 |                  dreamscity.combats.com -   12 |  260 |  229 |   62 |   83 |  516 |   78 |
 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )		
		
		 | 
	 
	
    	 | 
	 
	| 	 |  
	
		 |  
	
 
	
	
		 | 
	 
	
		| 				27.02.10  01:33   | 		  полуголая		 | 
		 ru | 
	 
		
		
			 
			ул.Леси Украинки 24		
		
		 | 
	 
	
    	| Comments: 3 |  | 
	 
	| 	 |  
	
		 |  
	
 
	
	
		 | 
	 
	
		| 				26.02.10  23:15   | 		  		 | 
		 ru | 
	 
		
		
			 
			Боец (7) обернулась, но в это время Ника (зверь Боец (9)), удивив всех, укусила за пятку оппонента. -72 [0/233]		
		
		 | 
	 
	
    	 | 
	 
	| 	 |  
	
		 |  
	
 
	
	
		 | 
	 
	
		| 				25.02.10  15:58   | 		  		 | 
		 ru | 
	 
		
		
			 
			15:56Боец (20) высморкался, но вдруг, Боец (10) вломил секущий удар лезвием меча по копчику оппонента. -159 [36/301]		
		
		 | 
	 
	
    	 | 
	 
	| 	 |  
	
		 |  
	
 
						    
Total posts: 4 Pages: 1 
«« «        1 » »»        
  | 
            | 
          
		  
		 
 
 
		   
		  
		
		 
		           
                
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                    
                      | Mo | 
                      Tu | 
                      We | 
                      Th | 
                      Fr | 
                      Sa | 
                      Su | 
                     			 | 	 | 	 | 	 | 	 | 	1 | 	2 | 		 			| 3 | 	4 | 	5 | 	6 | 	7 | 	8 | 	9 | 		 			| 10 | 	11 | 	12 | 	13 | 	14 | 	15 | 	16 | 		 			| 17 | 	18 | 	19 | 	20 | 	21 | 	22 | 	23 | 		 			| 24 | 	25 | 	26 | 	27 | 	28 | 	29 | 	30 | 		                  
                 
             
          |